Produktdetails:
|
Durchmesser des Drahtkernes: | Ф4mm-25mm | Durchmesser von fertigem: | Ф5.0mm-30mm, basiert auf Härte des Drahtes |
---|---|---|---|
Verdrängungs-Kapazität: | 300KG/H (Verdrängungskopf offen) | Geschwindigkeit: | 80m/min |
Mittelhöhe der Maschine: | 1000mm | Spannung: | 220V/380V/415V, 50/60Hz |
Schicht-Material: | PVC | ||
Markieren: | 90mm Draht-Verdrängungs-Maschine,PVC-Schicht Draht-Verdrängungs-Maschine,4mm Produktionsanlage elektrischer Leitung |
PVC-ausschicht Haus-Kabelverdrängungslinie Niederspannungskabel
I. Usage: PVC-Schichtverdrängung (das outlayer markierte in folgendem Bild durch gelben Kreis)
II. Entwurfsparameter:
Nein. | Einzelteil | Parameter |
1 | Durchmesser des Drahtkernes | Ф4mm-25mm |
2 | Durchmesser von fertigem | Ф5.0mm-30mm, basiert auf Härte des Drahtes |
3 | Verdrängungskapazität | 300KG/H (Verdrängungskopf offen) |
4 | Geschwindigkeit | 80m/min |
5 | Mittelhöhe der Maschine | 1000mm |
III. zusätzliche hauptsächlichmarke
Nein. | Einzelteil | Marke |
1 | Motor | LINHAI DONGXU |
2 | Frequenzumsetzer | VEICHI |
3 | Reduzierer | ZHEJIANG FENJIN |
4 | Schraubenstange | ZHOUSHAN HUHONG |
5 | Lager | NSK, NACHI, ASCHI, KOYO, HARBIN |
6 | Elektrische Komponenten | IMPORTIERTE ODER INLÄNDISCHE BERÜHMTE MARKE |
IV. Ausrüstungsliste:
Nein. | Einzelteil | Menge. | Anmerkung |
1 | Spule Ф1250-2000 zahlen weg Rahmen | 1 Satz | |
2 | Vertikaler Rahmen der Spannung Ф100 | 1 Satz | |
3 | Hauptmaschine der verdrängung Ф90 | 1 Satz | |
4 | 3m wässern vor Behälter | 1 Satz | U formen Edelstahl 304 |
5 | 16m einlagiger U Form-Wasserbehälter | 1 Satz | U formen Edelstahl 304 |
6 | Kettenschlepper Ф1600 | 1 Satz | |
7 | Spule Ф1250-2000 nehmen Rahmen auf | 1 Satz | |
8 | Hauptschaltschrank | 1 Satz | |
System- und TemperaturSystemsteuerung | 1 Satz | ||
9 | Außendurchmessermessgerät | 1 Satz | |
10 | materielle Maschine des Sog 125kg | 1 Satz | |
11 | Schleuder | 1 Satz | |
12 | Maschinenfarbe |
Einleitung V. Equipment:
1. Spule Ф1250-2000 zahlen weg Rahmen
Nein. | Einzelteil | Spezifikation |
1 | Spulengröße | 1250-2000 |
2 | Spannungssteuerung | Reibungsspannungs-, links und rechtesjustierbares |
3 | Wellen, die Weise übersteigen | Nicht-Wellenart |
4 | Anhebende Methode | Schraubenaufzug |
2. Vertikaler Rahmen der Spannung Ф100:
Nein. | Einzelteil | Spezifikation |
1 | Leitendes Rad des Drahtes | Ф100mm |
2 | Radmaterial | Stahl |
3 | Menge. vom Rad | 5 |
4 | Spannungsmethode | Komprimierter Frühling |
3. Hauptmaschine der verdrängung Ф70
Nein. | Einzelteil | Spezifikation |
1 | Energie | 45KW Wechselstrommotor + Inverter |
2 | Getriebe | Reibender Gang ZYJ-200 |
3 | Schraube | Ф90mm, L/D=26: 1, Geschwindigkeit: 10-110RPM, Material: SACM-2, Oberflächenhartverchromung nach Nitrierungsbehandlung, Klagen für die Verdrängung von PVC, PET. |
4 | Schraubenbehälter | Material: SACM-1, Oberflächennitrierungsbehandlung, Härte: HRC60-63, 5 Temperaturmessungspunkte. |
5 | Schraubenbehälterheizung | Elektrische Heizung, 380V/50HZ, Heizungsabschnitt 5 (AL), Summe 25KW. |
6 | Abkühlende Art des Schraubenbehälters | Zentrifugaler Hochdruckfan, 380V/540W, jeder Abschnitt mit einem. |
7 | Hauptabschneidenmethode der Verdrängung | Doppelte Kettenseite, die Art festklemmt |
8 | Gesamtausmasse | 2700*1000*2580mm |
9 | Gewicht | 2800kg |
Verdrängungskopf:
Nein. | Einzelteil | Spezifikation |
1 | Verdrängung gehört | Passend für doppelte Farbe und Dünnschicht-extrision |
2 | Maß | Standard (Match stirbt Maß) |
3 | Elektrische Heizung | Gussaluminium-Heizungsring, 1temperature Maß, natürliches Abkühlen |
4 | Material | S316 |
4. 3m wässern vor Behälter
Nein. | Einzelteil | Spezifikation |
1 | Material | Edelstahl SUS304 |
2 | Länge | 3000mm |
3 | Behältergröße | 140mm (H)*180mm (W) |
4 | Bewegungsjustage | 800mm |
5 | Behälterform | U-Form |
6 | Gewicht | 120kg |
5. 16m einlagiger U Form-Wasserbehälter
Nein. | Einzelteil | Spezifikation |
1 | Material | Edelstahl SUS304 |
2 | Länge | 16000mm |
3 | Behältergröße | 140mm (H)*180mm (W) |
4 | Gesamtausmasse | 8000*210*1140mm |
5 | Unterstützung | 3pcs |
6 | Gewicht | 110KG |
6. Kettenschlepper Ф1600
Nein. | Einzelteil | Spezifikation |
1 | Energie | 7.5KW Wechselstrommotor + Inverter |
2 | Spurhaltung der Art | Raupenart |
3 | Nachführgeschwindigkeit | 80m/min |
4 | Spurhaltung der Kraft | 1600kg |
5 | Gesamtausmasse | 2400*780*1960mm |
6 | Gewicht | 1800kg |
7. Hauptschaltschrank (System- und TemperaturSystemsteuerung)
Nein. | Einzelteil | Spezifikation |
1 | Energie | 380V, 50HZ, 3Phase |
2 | Prozesskontrolliert | Schaltersteuerungsmaschinenmacht, Knopfsteuermaschinenarbeitszustand. |
3 | Temperaturüberwachung | 7 Kontrollabschnitt, Temperaturüberwachungstabelle |
4 | Sendeleistung | Hauptschalter und jede Niederlassungsschaltersteuerung |
5 | Motorsteuerung | Invertersteuerung |
6 | Zeigt Tabellensteuerung an | 8 Temperaturzonen des Steuer 8 der Abschnitttemperaturüberwachung genaue. |
7 | Steuerung von zusätzlichen Zusätzen | In einem Kontrollsystem hohes Automatisierungsniveau. |
8. Schleuder
Nein. | Einzelteil | Spezifikation |
1 | Volumen | 125kg |
2 | Alarmieren | Kein Materialalarmieren |
3 | Steuerung | Pid-Steuerung, LED-Anzeige |
9. Materielle Saugmaschine
Nein. | Einzelteil | Spezifikation |
1 | Kapazität | 300kg/h |
2 | Durchmesser der Förderleitung | Ф38mm |
10. Hochgeschwindigkeitsdrucker:
Nein. | Einzelteil | Spezifikation |
1 | Druckgeschwindigkeit | 200m/min |
2 | Druckrad | Außendurchmesser Ф100mm, inneres diameterФ20mm |
3 | Druckqualität | Treffen UL, CSA, Vde, JIS, T-MARK Standard |
11. Spule Ф1250-2000 nehmen Maschine auf
Nein. | Einzelteil | Spezifikation |
1 | Kabel nehmen Methode auf | Drehmomenterzeuger aufzunehmen |
2 | Kabelvereinbaren | Schrauben Sie das Vereinbaren |
3 | Spulengröße | 1200-2000 |
4 | Energie | Drehmomenterzeuger + Drehmomentprüfer |
12. Außendurchmessermessgerät
Nein. | Einzelteil | Spezifikation |
1 | Messbereich | 0.2-50mm |
2 | Scangeschwindigkeit | 270 times/s |
3 | Entschließung | 0.002mm |
13. Ersatzteilliste:
Nein. | Einzelteil | Quantität |
1 | Grundlagenschraube | 1 Satz |
2 | Verdrängungsmaschinen-Heizungsschleife | 1 Satz |
3 | Elektrische Heizungsschleife der Form | 1 Satz |
4 | Thermoelement | 2 PC |
5 | Werkzeuge | 1 Satz |
Ansprechpartner: YeGuiFeng
Telefon: +86 85778256