| Markenbezeichnung: | SUNTECH |
| Modellnummer: | D630/800 |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | 20000-25000 |
| Lieferzeit: | 30 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
CO2/MIG-Draht-Schicht-Wicklungsmaschine/Wicklungsmaschine/Wicklungsgerät
Schweißdraht-Schicht-Wickelmaschine
| Artikel | Schichtwickler |
| Gebrauch | für die Präzisionsschichtwicklung von Metalldraht, z. B. CO2-Schweißdraht, Aluminiumlegiertraht, Kupferlegierungen, Edelstahl, Titanlegierungen, Nickellegierungen. |
| Wired Dia. | Für die Prüfung der Leistung sind folgende Angaben anzugeben: |
| Verpackungsart | für Kunststoffspulen D300*D200*D52*90 D270*D190*D52*90 |
| Max. Geschwindigkeit | 25 m/s |
| Aufnahmeeinheit | |
| Aufnahmemotor | 5.5 kW Motor mit variable Frequenzantrieb |
| Ausgerichtet | 26 Stück Tötungswalzen, Typ V |
| Durchfahrt | mit einer Leistung von mehr als 1000 W |
| Gewichtung | Automatisches Wiegen, automatischer Stopp für das Zielgewicht |
| Eingabe | Durch Touchscreen |
| Auszahlungseinheit | |
| Auszahlungsmotor | 18.5 KWmit einer Leistung von mehr als 50 kVA |
| Auszahlungsspule | Von dem Endverbraucher bereitgestellt und durch zwei Teile bestätigt |
| Spannungsregeleinheit | |
| Spannungskontrolle | Einheitliche Spannungsregelung, durch ein pneumatisches Element einstellbar |
| Gewichtung | Durch Encoder |
| Spannrad | Ingenieurtechnisches Nylon mit einem Raddurchmesser von 240 mm |
2Fotos.
![]()
![]()
![]()
![]()
| Markenbezeichnung: | SUNTECH |
| Modellnummer: | D630/800 |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | 20000-25000 |
| Verpackungsdetails: | Holzgehäuse |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
CO2/MIG-Draht-Schicht-Wicklungsmaschine/Wicklungsmaschine/Wicklungsgerät
Schweißdraht-Schicht-Wickelmaschine
| Artikel | Schichtwickler |
| Gebrauch | für die Präzisionsschichtwicklung von Metalldraht, z. B. CO2-Schweißdraht, Aluminiumlegiertraht, Kupferlegierungen, Edelstahl, Titanlegierungen, Nickellegierungen. |
| Wired Dia. | Für die Prüfung der Leistung sind folgende Angaben anzugeben: |
| Verpackungsart | für Kunststoffspulen D300*D200*D52*90 D270*D190*D52*90 |
| Max. Geschwindigkeit | 25 m/s |
| Aufnahmeeinheit | |
| Aufnahmemotor | 5.5 kW Motor mit variable Frequenzantrieb |
| Ausgerichtet | 26 Stück Tötungswalzen, Typ V |
| Durchfahrt | mit einer Leistung von mehr als 1000 W |
| Gewichtung | Automatisches Wiegen, automatischer Stopp für das Zielgewicht |
| Eingabe | Durch Touchscreen |
| Auszahlungseinheit | |
| Auszahlungsmotor | 18.5 KWmit einer Leistung von mehr als 50 kVA |
| Auszahlungsspule | Von dem Endverbraucher bereitgestellt und durch zwei Teile bestätigt |
| Spannungsregeleinheit | |
| Spannungskontrolle | Einheitliche Spannungsregelung, durch ein pneumatisches Element einstellbar |
| Gewichtung | Durch Encoder |
| Spannrad | Ingenieurtechnisches Nylon mit einem Raddurchmesser von 240 mm |
2Fotos.
![]()
![]()
![]()
![]()