| MOQ: | 1 |
| Preis: | 20000 |
| Wirkliche Heizlänge | 20 m * 24 |
| Wirkliche Kühllänge | 4m * 24 |
| Heizleistung | 320 kW + 5% (von 1 bis 100%) |
| Temperaturkontrollzonen | 8 Zonen |
| Temperaturregelung | SCR-Steuerung mit PID |
| Temperaturregelungsgenauigkeit | ≤ ± 2 °C |
| Temperatur der Ofenwand | 45 °C + Raumtemperatur |
| Leerer Ofen-Leistungsverlust | ≤ 18% |
| Max. Betriebstemperatur | 1000 °C |
| Öfen-Dämmungsbeläge | Vollständige Feuerfestfaserstruktur |
| Heizungselemente | 0Cr21AL6Nb |
Standard-Palettenverpackung verfügbar, mit Optionen für kundenspezifische Verpackungen nach Kundenanforderungen.
| MOQ: | 1 |
| Preis: | 20000 |
| Wirkliche Heizlänge | 20 m * 24 |
| Wirkliche Kühllänge | 4m * 24 |
| Heizleistung | 320 kW + 5% (von 1 bis 100%) |
| Temperaturkontrollzonen | 8 Zonen |
| Temperaturregelung | SCR-Steuerung mit PID |
| Temperaturregelungsgenauigkeit | ≤ ± 2 °C |
| Temperatur der Ofenwand | 45 °C + Raumtemperatur |
| Leerer Ofen-Leistungsverlust | ≤ 18% |
| Max. Betriebstemperatur | 1000 °C |
| Öfen-Dämmungsbeläge | Vollständige Feuerfestfaserstruktur |
| Heizungselemente | 0Cr21AL6Nb |
Standard-Palettenverpackung verfügbar, mit Optionen für kundenspezifische Verpackungen nach Kundenanforderungen.