| MOQ: | 1 |
| Preis: | 80000 |
| Lieferzeit: | 3 Monate |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Der elektrische Heizglockenbrenner ist hauptsächlich zum Brennen von Schweißdraht aus Kohlenstoffstahl, Stahlgürteln und anderen Stahlkonstruktionen ausgelegt.Es findet auch eine breite Anwendung in Standardkomponenten, Fahrradketten und Instrumenten.
Die RBG-Serie stellt ein technologisch fortschrittliches Ofendesign dar, das sowohl nationale als auch internationale Innovationen umfasst.
| Parameter | Einheit | RBG-150-8 |
|---|---|---|
| Nennleistung | KW | 150 |
| Nennspannung | V | 380 |
| Nummer der Phase | 3 | |
| Häufigkeit | HZ | 50 |
| Temperaturkontrollbereich | Fläche | 2 |
| Betriebstemperatur der Innenabdeckung | oC | ≤ 850 |
| Brenntemperatur | oC | 250-850 (verstellbar) |
| Einheitlichkeit der Ofentemperatur | oC | ≤ ± 5 (Wärmeschutzstadium) |
| Arbeitsdimensionen | mm | Φ1000*2300 |
| Maximales Lastgewicht | T | ≤ 4 |
| Komponente | Parameter | Wert |
|---|---|---|
| Kühldeckel | Leere Kaltstrahlrate | 3200 M3/h |
| Leere Kaltstrahlleistung | 1.5KW*2 | |
| Baustelle des Ofen | Maximale Belastung | ≤ 7 T |
| Innenhülle | Höchsttemperatur | 850 oC |
Schutzgasanforderungen:Sicherheitsgas: N2 99%. Ammoniak-Zersetzungsgas: 7-10M3/h. Gasreinheit: O2≤3ppm, NH3≤3ppm, H2O≤-50oCD.P
| MOQ: | 1 |
| Preis: | 80000 |
| Verpackungsdetails: | Palette |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Der elektrische Heizglockenbrenner ist hauptsächlich zum Brennen von Schweißdraht aus Kohlenstoffstahl, Stahlgürteln und anderen Stahlkonstruktionen ausgelegt.Es findet auch eine breite Anwendung in Standardkomponenten, Fahrradketten und Instrumenten.
Die RBG-Serie stellt ein technologisch fortschrittliches Ofendesign dar, das sowohl nationale als auch internationale Innovationen umfasst.
| Parameter | Einheit | RBG-150-8 |
|---|---|---|
| Nennleistung | KW | 150 |
| Nennspannung | V | 380 |
| Nummer der Phase | 3 | |
| Häufigkeit | HZ | 50 |
| Temperaturkontrollbereich | Fläche | 2 |
| Betriebstemperatur der Innenabdeckung | oC | ≤ 850 |
| Brenntemperatur | oC | 250-850 (verstellbar) |
| Einheitlichkeit der Ofentemperatur | oC | ≤ ± 5 (Wärmeschutzstadium) |
| Arbeitsdimensionen | mm | Φ1000*2300 |
| Maximales Lastgewicht | T | ≤ 4 |
| Komponente | Parameter | Wert |
|---|---|---|
| Kühldeckel | Leere Kaltstrahlrate | 3200 M3/h |
| Leere Kaltstrahlleistung | 1.5KW*2 | |
| Baustelle des Ofen | Maximale Belastung | ≤ 7 T |
| Innenhülle | Höchsttemperatur | 850 oC |
Schutzgasanforderungen:Sicherheitsgas: N2 99%. Ammoniak-Zersetzungsgas: 7-10M3/h. Gasreinheit: O2≤3ppm, NH3≤3ppm, H2O≤-50oCD.P