| MOQ: | 1 |
| Preis: | 100000 |
Stahlseil-Strandanlage/Schließmaschine
| Nr. | Struktur | Strangdurchmesser (mm) | Festigkeit (MPa) | Markierungen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1+6 | Φ9.53 | ≥1860 | |
| 2 | 1+6 | 12.7 | ≥1860 | |
| 3 | 1+6 | 15.2 | ≥1860 | |
| 4 | 1+6 | 17.8 | ≥1860 |
| Nr. | Name | Menge | Hinweis |
|---|---|---|---|
| 1 | Strandanlage | 1 | |
| 2 | Synthetische Matrize | 1 | |
| 3 | Formgebung | 1 | |
| 4 | Erste Spannvorrichtung | 1 | |
| 5 | Mittelfrequenzofen | 1 | |
| 6 | Wasserkühltrog | 1 | |
| 7 | Zweite Spannvorrichtung | 1 | |
| 8 | Konstantspannvorrichtung | 2 | |
| 9 | Abwickeln und Aufwickeln | 2 | |
| 10 | Drahtanordnung | 1 | |
| 11 | Lagenwicklung | 1 | |
| 12 | Steuerungssystem | 1 |
Kontinuierliches Arbeitssystem ohne Stopps während der Feiertage. Die Maschine arbeitet 3 Schichten pro Tag mit jährlichem Prüf- und Reparatursystem.
| Arbeitssystem | Gesamtstunden pro Jahr (h) | Planmäßige Stoppzeit | Arbeitsstunden (h) | Ungeplante Stoppzeit (h) | Jährliche effektive Arbeitszeit (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| Drei Schichten | 8760 | 576 | 8184 | 1364 | 6299 |
Anmerkungen:
Für weitere Informationen zu unseren Produkten besuchen Sie bitte unsere Produktseite.
| MOQ: | 1 |
| Preis: | 100000 |
Stahlseil-Strandanlage/Schließmaschine
| Nr. | Struktur | Strangdurchmesser (mm) | Festigkeit (MPa) | Markierungen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1+6 | Φ9.53 | ≥1860 | |
| 2 | 1+6 | 12.7 | ≥1860 | |
| 3 | 1+6 | 15.2 | ≥1860 | |
| 4 | 1+6 | 17.8 | ≥1860 |
| Nr. | Name | Menge | Hinweis |
|---|---|---|---|
| 1 | Strandanlage | 1 | |
| 2 | Synthetische Matrize | 1 | |
| 3 | Formgebung | 1 | |
| 4 | Erste Spannvorrichtung | 1 | |
| 5 | Mittelfrequenzofen | 1 | |
| 6 | Wasserkühltrog | 1 | |
| 7 | Zweite Spannvorrichtung | 1 | |
| 8 | Konstantspannvorrichtung | 2 | |
| 9 | Abwickeln und Aufwickeln | 2 | |
| 10 | Drahtanordnung | 1 | |
| 11 | Lagenwicklung | 1 | |
| 12 | Steuerungssystem | 1 |
Kontinuierliches Arbeitssystem ohne Stopps während der Feiertage. Die Maschine arbeitet 3 Schichten pro Tag mit jährlichem Prüf- und Reparatursystem.
| Arbeitssystem | Gesamtstunden pro Jahr (h) | Planmäßige Stoppzeit | Arbeitsstunden (h) | Ungeplante Stoppzeit (h) | Jährliche effektive Arbeitszeit (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| Drei Schichten | 8760 | 576 | 8184 | 1364 | 6299 |
Anmerkungen:
Für weitere Informationen zu unseren Produkten besuchen Sie bitte unsere Produktseite.