| Markenbezeichnung: | SUNTECHMACH |
| Modellnummer: | ST401 |
| MOQ: | 5 |
| Preis: | verhandelbar |
| Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Portable Klappkonstruktion · 600kg Belastung · eingebautes Werkzeugfach · RIDGID 460 kompatibel
| Besorgnis des Käufers | Wie der ST401 wirkt |
|---|---|
| Wird es große Rohre fest halten? | 1/8" bis 6" Kapazitätmit gehärteten Kettenzähnen aus Legierung |
| Ist es stabil genug für schwere Arbeiten? | Aluminium-Gussbasismit600 kg (1323 lbs) Tragfähigkeitund Stahlbeine mit rutschsicherer Gummihalterung ∼ ohne Rutschverhalten auch unter maximalem Drehmoment |
| Kann ich es leicht zwischen den Baustellen tragen? | Flach faltbares DesignVerpackt in eine kompakte Aktenkoffer-Packung, zerlegt in 2 handlich zu handhabende Stücke. |
| Ersetzt es meine RIDGID 460? | Ja, das ist es.vollständig mit RIDGID 460 kompatibelDieselbe Leistung, viel besserer Wert |
| Wo stecke ich meine Werkzeuge? | Ein integriertes Werkzeugfach unter der BasisplattePlus eingebaute Hängeschlitze, Rohrstütze und Decken-Schirm-Schraube |
| Darf ich das auch mit dem Rohr biegen? | mit einer Breite von mehr als 20 mmEinheitlich eingeschlossen ?? Grip, Biege und Gewinde auf einem Stütz ohne Schaltgeräte |
| Modell | ST401 |
| Klemmkapazität | 1/8" - 6" Rohr |
| Ausgangsmaterial | Aluminiumguss |
| Ladekapazität | 1323 Pfund / 600 kg |
| Abmessungen der Packung (Platte) | 53 * 53 * 23 cm |
| Bruttogewicht / Nettogewicht (Platte) | 13.2 / 12,2 kg |
| Abmessungen der Packung (Beine) | 14.5 * 9 * 111 cm |
| Bruttogewicht / Nettogewicht (Beine) | 8.5 / 8 kg |
| Kompatibel mit | Ähnlich wie bei RIDGID 460 |
Sind Sie bereit, Ihre Rohrhalte zu verbessern?
ST401 Tripod Pipe Chain Vise RIDGID 460 Kompatibel. 600kg Belastung. ISO 9001 zertifiziert. Erkundigen Sie sich heute noch nach Großhandelspreisen und schneller Lieferung.| Markenbezeichnung: | SUNTECHMACH |
| Modellnummer: | ST401 |
| MOQ: | 5 |
| Preis: | verhandelbar |
| Verpackungsdetails: | Kartons |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Portable Klappkonstruktion · 600kg Belastung · eingebautes Werkzeugfach · RIDGID 460 kompatibel
| Besorgnis des Käufers | Wie der ST401 wirkt |
|---|---|
| Wird es große Rohre fest halten? | 1/8" bis 6" Kapazitätmit gehärteten Kettenzähnen aus Legierung |
| Ist es stabil genug für schwere Arbeiten? | Aluminium-Gussbasismit600 kg (1323 lbs) Tragfähigkeitund Stahlbeine mit rutschsicherer Gummihalterung ∼ ohne Rutschverhalten auch unter maximalem Drehmoment |
| Kann ich es leicht zwischen den Baustellen tragen? | Flach faltbares DesignVerpackt in eine kompakte Aktenkoffer-Packung, zerlegt in 2 handlich zu handhabende Stücke. |
| Ersetzt es meine RIDGID 460? | Ja, das ist es.vollständig mit RIDGID 460 kompatibelDieselbe Leistung, viel besserer Wert |
| Wo stecke ich meine Werkzeuge? | Ein integriertes Werkzeugfach unter der BasisplattePlus eingebaute Hängeschlitze, Rohrstütze und Decken-Schirm-Schraube |
| Darf ich das auch mit dem Rohr biegen? | mit einer Breite von mehr als 20 mmEinheitlich eingeschlossen ?? Grip, Biege und Gewinde auf einem Stütz ohne Schaltgeräte |
| Modell | ST401 |
| Klemmkapazität | 1/8" - 6" Rohr |
| Ausgangsmaterial | Aluminiumguss |
| Ladekapazität | 1323 Pfund / 600 kg |
| Abmessungen der Packung (Platte) | 53 * 53 * 23 cm |
| Bruttogewicht / Nettogewicht (Platte) | 13.2 / 12,2 kg |
| Abmessungen der Packung (Beine) | 14.5 * 9 * 111 cm |
| Bruttogewicht / Nettogewicht (Beine) | 8.5 / 8 kg |
| Kompatibel mit | Ähnlich wie bei RIDGID 460 |
Sind Sie bereit, Ihre Rohrhalte zu verbessern?
ST401 Tripod Pipe Chain Vise RIDGID 460 Kompatibel. 600kg Belastung. ISO 9001 zertifiziert. Erkundigen Sie sich heute noch nach Großhandelspreisen und schneller Lieferung.