| Markenbezeichnung: | SUNTECHMACH |
| Modellnummer: | HTY125 |
| MOQ: | 1set |
| Preis: | USD20,000.0- 1,000,000.0/SET |
| Lieferzeit: | 3-4months |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Fertigungsstraße der Schweißelektrode-E6013/7018
Diese Maschine wird für den ununterbrochen schweißenden Fluss benutzt, der auf Elektroden Oberfläche (E6013/E7018) drückt und beschichtet. Die große Schraube, die Welle drückt, wird angenommen, um den Fluss auf Elektrodenoberfläche langsam und stabil zu beschichten. Unabhängiges schmierendes System wird für die zuverlässige und bequeme Anwendung der langen Zeit benutzt.
| Nein. | Parameter | HLD100 |
| 1 | Durchmesser des Pulverfasses (Millimeter) | 100mm |
| 2 | Rotationsschnellfahren des Schraubenstammes (r/min) | 65, 76, 86 r/min |
| 3 | Formkopf für Pulverbeschichtung | 45° (Wasserkühlungsart) |
| 4 | Passende gepresste Schweißelektrode (Millimeter) |
Durchmesser: 2.5-5.8, Länge: 300-450. |
| 5 | Leistungsstärke (Kilowatt) | 30 |
| 6 | Spitzenhöhe Installation (Millimeter) | 1000 |
| 7 | Leistungsfähigkeit (Tonne/Jahr) | >2000 |
| 8 | Maß (Millimeter) | 1600*1250*1450 |
| 9 | Gewicht (Kilogramm) | 2350 |
Produkt-Beschreibung
| Markenbezeichnung: | SUNTECHMACH |
| Modellnummer: | HTY125 |
| MOQ: | 1set |
| Preis: | USD20,000.0- 1,000,000.0/SET |
| Verpackungsdetails: | Holzetui oder hölzerner Paletten- u. Plastikfilm |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Fertigungsstraße der Schweißelektrode-E6013/7018
Diese Maschine wird für den ununterbrochen schweißenden Fluss benutzt, der auf Elektroden Oberfläche (E6013/E7018) drückt und beschichtet. Die große Schraube, die Welle drückt, wird angenommen, um den Fluss auf Elektrodenoberfläche langsam und stabil zu beschichten. Unabhängiges schmierendes System wird für die zuverlässige und bequeme Anwendung der langen Zeit benutzt.
| Nein. | Parameter | HLD100 |
| 1 | Durchmesser des Pulverfasses (Millimeter) | 100mm |
| 2 | Rotationsschnellfahren des Schraubenstammes (r/min) | 65, 76, 86 r/min |
| 3 | Formkopf für Pulverbeschichtung | 45° (Wasserkühlungsart) |
| 4 | Passende gepresste Schweißelektrode (Millimeter) |
Durchmesser: 2.5-5.8, Länge: 300-450. |
| 5 | Leistungsstärke (Kilowatt) | 30 |
| 6 | Spitzenhöhe Installation (Millimeter) | 1000 |
| 7 | Leistungsfähigkeit (Tonne/Jahr) | >2000 |
| 8 | Maß (Millimeter) | 1600*1250*1450 |
| 9 | Gewicht (Kilogramm) | 2350 |
Produkt-Beschreibung