Produktdetails:
|
Durchmesser des Drahtkernes: | Ф4mm-25mm | Durchmesser von fertigem: | Ф5.0mm-30mm, basiert auf Härte des Drahtes |
---|---|---|---|
Verdrängungskapazität: | 300KG/H (Verdrängungskopf offen) | Geschwindigkeit: | 80m/min |
Mittelhöhe der Maschine: | 1000mm | Spannung: | 220V/380V/415V, 50/60Hz |
Schichtmaterial: | PVC | ||
Markieren: | D45mm PVC-Kabel-Produktionsmaschine,D70mm PVC-Kabel-Produktionsmaschine,70mm Kupferdraht-Verdrängungsmaschine |
PVC-Hauskabelverdrängungsmaschine D70 +D45
I. Usage:
PVC-Schichten verdrahten die Kernverdrängung (markiert als folgendes Bild im gelben Kreis)
II. Entwurfsparameter:
Nein. | Einzelteil | Parameter |
1 | Durchmesser des Drahtkernes | Ф1.5mm-8mm |
2 | Durchmesser von fertigem | Ф2.0mm-10mm, basiert auf Härte des Drahtes |
3 | Verdrängungskapazität | 200KG/H (Verdrängungskopf offen) |
4 | Geschwindigkeit | 300m/min |
5 | Mittelhöhe der Maschine | 1000mm |
III. Ausrüstungsliste:
Nein. | Einzelteil | Menge. | Anmerkung |
1 | Positions-Spanndraht des Doppelten Ф500-630 zahlen weg Maschine | 1 Satz | |
2 | Ф100, das Plattform geraderichtet | 1 Satz | |
3 | Hauptmaschine der verdrängung Ф70 | 1 Satz | |
4 | Zusätzliche Maschine der Verdrängung Ф45 | 1 Satz | Für das doppelte Farbbeschichten oder Dünnschichtbeschichtung |
5 | 2m wässern vor Behälter | 1 Satz | U formen Edelstahl 304 |
6 | 8m einlagiger U Form-Wasserbehälter | 1 Satz | U formen Edelstahl 304 |
7 | Rad-Wasserbehälter des Doppelten Ф500, der Maschine aufspürt | 1 Satz | |
8 | 12m horizontaler Draht-Speicherrahmen | 1 Satz | |
9 | Positionsdraht des Doppelten Ф630 Maschine aufnehmen | 1 Satz | |
10 | Hauptschaltschrank (System- und TemperaturSystemsteuerung) | 1 Satz | |
11 | Drucker | 1 Satz | |
12 | materielle Maschine des Sog 75kg | 1 Satz | |
13 | Schleuder | 1 Satz | |
14 | Den messenden und Steuerinstrument Außendurchmesser | 1 Satz |
IV. Ausrüstungseinleitung:
1. Positions-Spanndraht des Doppelten Ф500-630 zahlen weg Maschine
Nein. | Einzelteil | Spezifikation |
1 | Spulengröße | 500, 630, kundengebundener Entwurf |
2 | Wellen, die Weise übersteigen | Wellenart |
3 | Spannungskraftsteuerung | Spannungsgerätanpassung |
4 | Spoolerbe- und entladung | Handbuch |
5 | Gewicht | ~100kg |
2. Ф100, das Plattform geraderichtet
Nein. | Einzelteil | Spezifikation |
1 | Einzelne Nut Ф100, die Rad geraderichtet | 5 PC |
2 | Geraderichten von Radposition | Auf und ab die Anpassung basiert auf Anforderung |
3 | Mittelhöhe | 1000m |
4 | Gesamtausmasse | 480*250*1040mm |
5 | Gewicht | 50kg |
3. Hauptmaschine der verdrängung Ф70
Nein. | Einzelteil | Spezifikation |
1 | Energie | 22KW Wechselstrommotor + Inverter |
2 | Getriebe | Reibender Gang ZYJ-1730 |
3 | Schraube | Ф70mm, L/D=26: 1, Geschwindigkeit: 10-110RPM, Material: SACM-2, Oberflächenhartverchromung nach Nitrierungsbehandlung, Klagen für die Verdrängung von PVC, PET. |
4 | Schraubenbehälter | Material: SACM-1, Oberflächennitrierungsbehandlung, Härte: HRC60-63, 5 Temperaturmessungspunkte. |
5 | Schraubenbehälterheizung | Elektrische Heizung, 380V/50HZ, Heizungsabschnitt 5 (AL), Summe 25KW. |
6 | Abkühlende Art des Schraubenbehälters |
Zentrifugaler Hochdruckfan, 380V/540W, jeder Abschnitt mit einem. FütterungsteilWasserkühlung. |
7 | Hauptabschneidenmethode der Verdrängung | Schraubenartige bilaterale festklemmende Art mit 1 Temperaturmessungspunkt |
8 | Gesamtausmasse | 2700*1000*2580mm |
9 | Gewicht | 2800kg |
4. Zusätzliche Maschine der Verdrängung Ф45 (für zweite Farbe)
Nein. | Einzelteil | Spezifikation |
1 | Energie | 4KW Wechselstrommotor + Inverter |
2 | Schraube | Ф45mm, L/D=18: 1, Geschwindigkeit: 10-110RPM, Material: SACM-2, Oberflächenhartverchromung nach Nitrierungsbehandlung, Klagen für die Verdrängung von PVC. |
3 | Schraubenbehälter | Material: SACM-1, Oberflächennitrierungsbehandlung, Härte: HRC60-63, 3 Temperaturmessungspunkte |
4 | Schraubenbehälterheizung | Elektrische Heizung, 380V/50HZ, Heizungsedelstahl des abschnitts 3), Summe 4KW. |
5 | Hauptabschneidenmethode der Verdrängung | Schraubenartige bilaterale festklemmende Art mit 1 Temperaturmessungspunkt |
6 | Gesamtausmasse | 1600*800*1800mm |
7 | Gewicht | 600kg |
Verdrängungskopf:
Nein. | Einzelteil | Spezifikation |
1 | Verdrängungskopf | Passend für doppelte Farbe und Dünnschichtverdrängung |
2 | Maß | Standard (Match stirbt Maß) |
3 | Elektrische Heizung | Gussaluminium-Heizungsring, 1temperature Maß, natürliches Abkühlen |
4 | Material | S316 |
5. 2m wässern vor Behälter
Nein. | Einzelteil | Spezifikation |
1 | Material | Edelstahl SUS304 |
2 | Länge | 2000mm |
3 | Behältergröße | 140mm (H)*180mm (W) |
4 | Bewegungsjustage | 800mm |
5 | Behälterform | U-Form |
6 | Gewicht | 70kg |
6. 8m einlagiger U Form-Wasserbehälter
Nein. | Einzelteil | Spezifikation |
1 | Material | Edelstahl SUS304 |
2 | Länge | 8000mm |
3 | Behältergröße | 140mm (H)*180mm (W) |
4 | Gesamtausmasse | 8000*210*1140mm |
5 | Unterstützung | 3pcs |
6 | Gewicht | 120KG |
7. Rad-Wasserbehälter des Doppelten Ф500, der Maschine aufspürt
Nein. | Einzelteil | Spezifikation |
1 | Energie | 5.5KW Wechselstrommotor + Inverter |
2 | Spurhaltung der Art | Doppelter Radwasserbehälter |
3 | Nachführgeschwindigkeit | Maximales 300m/min |
4 | Spurhaltung des Rades | Aluminiumlegierungsmaterial, Nuten u-Form 4 |
5 | Durchmesser der Spurhaltung des Rades | Ф500mm |
6 | Behälterkörpermaterial | Edelstahl SUS304 |
7 | Gesamtausmasse | 1360*780*1160mm |
8 | Gewicht | 580kg |
8. 12m horizontaler Draht-Speicherrahmen
Nein. | Einzelteil | Spezifikation |
1 | Speicherart | Horizontale Art, 12m lang |
2 | Energie | 2KW Motor-+20kg Elektromagnetkupplung |
3 | Strecke der Spannungskraft | 350N, freie Anpassung |
4 | Getriebe | Mehradriges Drahtseil |
5 | Länge des Drahtspeichers | Innerhalb 200m |
6 | Leitendes Rad des Drahtes | Ф300mm, Aluminiumlegierungsmaterial, 10 wheels+9wheels |
7 | Kollisionsschutz | Komprimierter Frühling |
8 | Schaltschrank | DC-24 Energiequellen-Bewegungsumgekehrte Steuerung, Spannungskraftanpassung |
9 | Gesamtausmasse | 12000*600*2600mm |
10 | Gewicht | 850kg |
9. Hauptschaltschrank (System- und TemperaturSystemsteuerung)
Nein. | Einzelteil | Spezifikation |
1 | Energie | 380V, 50HZ, 3Phase |
2 | Prozesskontrolliert | Schaltersteuerungsmaschinenmacht, Knopfsteuermaschinenarbeitszustand. |
3 | Temperaturüberwachung | 8 Kontrollabschnitt, Temperaturüberwachungstabelle |
4 | Sendeleistung | Hauptschalter und jede Niederlassungsschaltersteuerung |
5 | Motorsteuerung | Invertersteuerung |
6 | Zeigt Tabellensteuerung an | 8 Temperaturzonen des Steuer 8 der Abschnitttemperaturüberwachung genaue. |
7 | Steuerung von zusätzlichen Zusätzen | In einem Kontrollsystem hohes Automatisierungsniveau. |
10. Positionsdraht des Doppelten Ф630 Maschine aufnehmen
Nein. | Einzelteil | Spezifikation |
1 | Drahtseil | Maximales 10mm |
2 | Geschwindigkeit | 300m/min |
11. Schleuder
Nein. | Einzelteil | Spezifikation |
1 | Volumen | 75kg |
2 | Alarmieren | Kein Materialalarmieren |
3 | Steuerung | Pid-Steuerung, LED-Anzeige |
12. Materielle Saugmaschine
Nein. | Einzelteil | Spezifikation |
1 | Kapazität | 300kg/h |
2 | Durchmesser der Förderleitung | Ф38mm |
13. Metergerät
Nein. | Einzelteil | Spezifikation |
1 | Art | Einzelnes Richtungsmessen |
2 | Durchmesser des Meßrades | Ф159mm |
3 | Messen | 500mm/r |
4 | Gesamtausmasse | 200*140*360mm |
5 | Gewicht | 15kg |
14. Hochgeschwindigkeitsdrucker:
Nein. | Einzelteil | Spezifikation |
1 | Druckgeschwindigkeit | 200m/min |
2 | Druckrad | Außendurchmesser Ф100mm, inneres diameterФ20mm |
3 | Druckqualität | Treffen UL, CSA, Vde, JIS, T-MARK Standard |
Ansprechpartner: YeGuiFeng
Telefon: +86 85778256
Faxen: 86-571-85778267